
| 1800RPM | |||||||
| 发动机型号 | 排量 | 发动机功率(KWm) | 发电机功率(KWe) | ||||
| 持续功率 | 常用功率 | 备用功率 | 持续功率 | 常用功率 | 备用功率 | ||
| GE08TI | 8.1 | 135 | 150 | 165 | 126 | 132 | 146 |
| GE012TI | 11.1 | 180 | 200 | 220 | 168 | 177 | 195 |
| GV158TI | 14.6 | 243 | 270 | 297 | 228 | 231 | 257 |
| GV180TI | 18.3 | 306 | 340 | 374 | 288 | 297 | 329 |
| GV222TI | 21.9 | 369 | 410 | 451 | 349 | 342 | 381 |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号