
型号 | 50HZ 1500RPM | |||||
| 常用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 天然气消耗量 | 气缸 | 排量 | |
| KVA | KW | 速率:KG/H | ||||
| AGY438 | 438 | 350 | YCTD20600N-D30 | 53 | 6 | 19.6 |
| AGY438-I | 438 | 350 | YCTD20600N-D30 | 57 | 6 | 19.6 |
| AGY1000 | 1000 | 800 | YC12VTD1350N-D30 | 120 | 12 | 39.2 |
| AGY1000-I | 1000 | 800 | YC12VTD1350N-D31 | 120 | 12 | 39.2 |
| AGY1250 | 1250 | 1000 | YC12VC1680N-D31 | 162 | 12 | 79.2 |
| AGY1250-I | 1250 | 1000 | YC12VC1680N-D32 | 162 | 12 | 79.2 |
| AGY1250-II | 1250 | 1000 | YC16VTD1680N-D30 | 139 | 16 | 52.3 |
| AGY1375 | 1375 | 1100 | YC16VTD1830N-D30 | 152 | 16 | 52.3 |
| AGY1875 | 1875 | 1500 | YC16VC2470N-D30 | 222 | 16 | 105.6 |
| AGY2500 | 2500 | 2000 | YC16VC3300N-D30 | 283 | 16 | 105.6 |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号