1500RPM | |||||||
发动机型号 | 排量 | 发动机功率(KWm) | 发电机功率(KWe) | ||||
持续功率 | 常用功率 | 备用功率(KW) | 持续功率 | 常用功率 | 备用功率(KW) | ||
GE08TI | 8.1 | 115 | 128 | 141 | 107 | 114 | 126 |
GE012TI | 11.1 | 157 | 175 | 192 | 147 | 157 | 173 |
GV158TI | 14.6 | 207 | 230 | 253 | 195 | 201 | 223 |
GV180TI | 18.3 | 261 | 290 | 319 | 245 | 258 | 285 |
GV222TI | 21.9 | 315 | 350 | 385 | 298 | 301 | 334 |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号