奥斯福型号 | 燃气发电机组帕金斯系列 | |||||
备用功率(KW) | 常用功率 | 发动机型号 | 耗气量(m³/h) | 气缸 | 排量 | |
KW | KW | KJ/kW | ||||
AGP380 | 330 | 300 | 4006-23TRS1 | 2.6 | 6 | 23 |
AGP468 | 410 | 375 | 4006-23TRS2 | 2.5 | 6 | 23 |
AGP530 | 460 | 425 | 4008-30TRS1 | 2.5 | 8 | 30 |
AGP657 | 572 | 520 | 4008-30TRS2 | 2.5 | 8 | 30 |
AGP1140 | 990 | 900 | 4016-61TRS1 | 2.6 | 16 | 61 |
AGP1300 | 1100 | 1000 | 4016-61TRS2 | 2.53 | 16 | 61 |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号