ABB ATS | ||||
Model | FOR GEN(400V 50HZ) | Body Model | Controller | Size |
YAT40 | P≤20KW | OTM40F4CM230C | HAT530N | 700*450*350 |
YAT63 | 20KW<P≤32KW | OTM63F4CM230C | ||
YAT80 | 32KW<P≤40KW | OTM80F4CM230C | ||
YAT100 | 40KW<P≤50KW | OTM100F4CM230C | ||
YAT125 | 50KW<P≤62KW | OTM125F4CM230C | ||
YAT160 | 62KW<P≤80KW | OTM160E4CM230C | ||
YAT250 | 80KW<P≤125KW | OTM200E4CM230C | HAT530N | 650*500*1300 |
YAT400 | 125KW<P≤200KW | OTM400E4CM230C | ||
YAT630 | 200KW<P≤315KW | OTM630E4CM230C | ||
YAT800 | 315KW<P≤400KW | OTM800E4CM230C | HAT530N | 800*800*1700 |
YAT1000 | 400KW<P≤500KW | OTM1000E4CM230C | ||
YAT1250 | 500KW<P≤625KW | OTM1250E4CM230C | ||
YAT1600 | 625KW<P≤800KW | OTM1600E4CM230C | ||
YAT2000 | 800KW<P≤1000KW | OTM2000E4CM230C | 800*800*1800 | |
YAT2500 | 1000KW<P≤1250KW | OTM2500E4CM230C |
Scocomec ATS | ||||
Model | FOR GEN(400V 50HZ) | Body Model | Controller | Size |
SAT40 | P≤20KW | ATyS M6s 40/4p | HAT530N | 700*450*350 |
SAT63 | 20KW<P≤32KW | ATyS M6s 63/4p | ||
SAT80 | 32KW<P≤40KW | ATyS M6s 80/4p | ||
SAT100 | 40KW<P≤50KW | ATyS M6s 100/4p | ||
SAT125 | 50KW<P≤62KW | ATyS M6s 125/4p | ||
SAT160 | 62KW<P≤80KW | ATyS M6s 160/4p | ||
SAT250 | 80KW<P≤125KW | ATYS 3s 250/4P | HAT530N | 650*500*1300 |
SAT400 | 125KW<P≤200KW | ATYS 3s 400/4P | ||
SAT630 | 200KW<P≤315KW | ATYS 3s 630/4P | ||
SAT800 | 315KW<P≤400KW | ATYS 3s 800/4P | HAT530N | 800*800*1700 |
SAT1000 | 400KW<P≤500KW | ATYS 3s 1000/4P | ||
SAT1250 | 500KW<P≤625KW | ATYS 3s 1250/4P | ||
SAT1600 | 625KW<P≤800KW | ATYS 3s 1600/4P | ||
SAT1800 | 800KW<P≤900KW | ATyS 3s 1800/4P | ||
SAT2000 | 900KW<P≤1000KW | ATYS 3E 2000/4P | 1000*1000*1800 | |
SAT2500 | 1000KW<P≤1250KW | ATYS 3E 2500/4P | ||
SAT3200 | 1250KW<P≤1600KW | ATYS 3E 3200/4P |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号