
机组型号 | 50HZ 1500RPM | 下载 | |||||
| 常用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 燃油消耗 | 缸数 | 排量 | ||
| KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
| AW223 | 204/163 | 223/178 | TAD840GE-B | 43.4 | 6L | 7.7 | ![]() |
| AW278 | 253/202 | 278/223 | TAD841GE | 55.0 | 6L | 7.7 | ![]() |
| AW334 | 303/243 | 334/267 | TAD842GE | 64.7 | 6L | 7.7 | ![]() |
| AW351 | 319/255 | 351/281 | TAD1341GE-B | 64.6 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW344-I | 313/250 | 344/275 | TAD1351GE | 68.5 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW357 | 325/260 | 357/286 | TAD843GE | 69.2 | 6L | 7.7 | ![]() |
| AW387 | 352/282 | 387/310 | TAD1342GE-B | 71.9 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW414 | 378/302 | 414/331 | TAD1343GE-B | 89.8 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW420 | 381/305 | 420/336 | TAD1354GE | 79.5 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW452 | 411/329 | 452/362 | TAD1344GE-B | 83.6 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW458 | 417/334 | 458/367 | TAD1355GE | 84.8 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW506 | 456/365 | 506/405 | TAD1345GE-B | 91.9 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW508 | 462/370 | 508/407 | TAD1650GE | 97.2 | 6L | 16.12 | ![]() |
| AW552 | 502/402 | 552/442 | TAD1346GE | 100.4 | 6L | 12.78 | ![]() |
| AW556 | 505/404 | 556/445 | TAD1641GE-B | 105.6 | 6L | 16.12 | ![]() |
| AW556-I | 505/404 | 556/445 | TAD1651GE | 104.5 | 6L | 16.12 | ![]() |
| AW661 | 600/480 | 661/529 | TWD1652GE | 131.2 | 6L | 16.12 | ![]() |
| AW717 | 650/520 | 717/573 | TWD1653GE | 140.4 | 6L | 16.12 | ![]() |
| AW717-I | 652/521 | 717/573 | TWD1644GE | 133.5 | 6L | 16.12 | ![]() |
| AW770 | 700/560 | 770/616 | TWD1645GE | 140.9 | 6L | 16.12 | ![]() |
| AW833 | 758/606 | 833/666 | TWD1744GE | 154.7 | 6L | 17.26 | ![]() |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号