奥斯福燃气发电机组 | ||||||
奥斯福型号 | 备用功率(KW) | 常用功率 | 发动机型号 | 耗气量(m³/h) | 气缸 | 排量 |
AGC35 | 27.5 | 25 | A4B3.9 | 8 | 3.9 | 4 |
AGC41 | 33 | 30 | A4BT3.9 | 9.6 | 3.9 | 4 |
AGC50 | 40 | 36 | A4BTA3.9 | 11.2 | 3.9 | 4 |
AGC55 | 44 | 40 | A4BTAA3.9 | 12.4 | 3.9 | 4 |
AGC83 | 66 | 60 | A6BTA5.9 | 19.8 | 5.9 | 6 |
AGC104 | 83 | 75 | A6BTAA5.9 | 23.2 | 5.9 | 6 |
AGC118 | 93 | 84 | A6BTAA5.9 | 25.2 | 5.9 | 6 |
AGC131 | 105 | 95 | A6CTAA8.3 | 29.4 | 8.3 | 6 |
AGC144 | 115 | 104 | A6CTAA8.3 | 31.2 | 8.3 | 6 |
AGC165 | 132 | 120 | A6CTAA8.3 | 36 | 8.3 | 6 |
AGC220 | 175 | 160 | ANTA855 | 56 | 8.9 | 6 |
AGC247 | 200 | 182 | ANTAA855 | 58.5 | 14 | 6 |
AGC275 | 220 | 200 | ANTAA855 | 64 | 14 | 6 |
AGC344 | 275 | 250 | AKTAA19 | 82.5 | 18.9 | 6 |
AGC385 | 308 | 280 | AKTAA19 | 90 | 18.9 | 6 |
AGC413 | 330 | 300 | AKTAA19 | 96 | 18.9 | 6 |
AGC525 | 440 | 400 | AKTAA38 | 132 | 38 | 12 |
AGC619 | 495 | 450 | AKTAA38 | 144 | 38 | 12 |
AGC688 | 550 | 500 | AKTAA38 | 160 | 38 | 12 |
版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号