| 海拔高程 | 大气压力 | 空气温度 | ||||||
| m | hPa | 0℃ | 10 ℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ |
| 0 | 1013 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 100 | 1000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| 500 | 955 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| 100 | 899 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| 1500 | 845 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| 1600 | 835 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| 1700 | 824 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
| 1800 | 815 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.9 |
| 1900 | 805 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.89 |
| 2000 | 795 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
表2 是环境因素对交流发电机功率修正系数表


版权© 2001-2021厦门奥斯福电力系统有限公司 闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号